|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Солнечная панель Ukrsun BSM570M10-72HPH мощностью 570W является идеальным решением как для индивидуального, так и коммерческого использования. Благодаря технологии HALF CELL PERC эта панель обеспечивает высокую эффективность и надежность. Технология HALF CELL, или использование полуразрезанных солнечных ячеек в моноблочных фотоэлектрических модулях PERC, благодаря разрезанным пополам солнечным элементам обеспечивает улучшение производительности и долговечности солнечного модуля. Таким образом, традиционные солнечные панели с 60 и 72 элементами будут иметь 120 и 144 полуразрезанных элемента соответственно. В данном случае панель Ukrsun BSM570M10-72HPH имеет 144 ячейки (6 х 24) и номинальную мощность 570W.
Особенности конструкции:
- Каркас выстраивают из анодированного алюминия, что сохраняет прочностные показатели в течение минимум 20 лет. Для украинского рынка компания Bluesun предлагает панели номинальной мощностью 570Ват, являющиеся оптимальным решением с точки зрения цена/качество.
- Гарантия производительности: 12 лет на конструкционные материалы и сборку; 25 лет производительность панели будет падать линейно, в пределах 0,55% в год.
- Высокий коэффициент конверсии модуля – до 22,26%
- Выдерживает строгую среду – высокое качество обеспечивает лучшую устойчивость даже в строгих условиях, таких как пустыня, ферма, береговая линия и т.д.
- Оборудование имеет сертификаты IEC 61215/IEC 61730/CE/TUV
- Сопротивление PID: Отличная гарантия эффективности Anti-PID через оптимизированный процесс массового производства и контроль материалов
- Отличная производительность при слабом освещении: панели Bluesun BSM570M10-72HPH обеспечивают большую выходную мощность в условиях слабого освещения, например, когда облачно, утром или при закате.
- Прекрасная стойкость против ветровых (2400 Pa) и снежных (5400 Pa) нагрузок.
Подробные характеристики товара
| Модель | BSM570M10-72HPH |
| Максимальна потужність (Pmax), не менше, W | 570 |
| Тип панелі | HALF CELL PERC |
| Максимальна ефективність модуля, не менше | 22,07% |
| Робоча напруга (Vmp), не менше, V | 42,51 |
| Робочий струм (Imp), не менше, A | 13,41 |
| Струм короткого замикання (Isc), не більше, A | 14,34 |
| Напруга холостого ходу (Voc), V | 50,2 |
| Кількість робочих поверхонь | Monofacial |
| Розміри, не більше, мм | 2278 х 1134 х 35 |
| Вага, не більше, кг | 28,6 |
| Сертифікати: | |
| Наявність продуктових сертифікатів | IEC 61215, IEC 61730, CE, TUV |
| Наявність сертифікатів системи управління виробництвом: | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Розмір комірок, не більше, мм | 182 х 91 |
| Конфігурація комірок | 144 (6 x 24) |
| Розмір перетину кабелю (TUV/UL), не менше, мм2 | 4 мм² / 12 AWG |
| Переднє скло | Загартоване скло з AR-покриттям, висока пропускна здатність |
| Товщина переднього скла, не менше, мм | 2 |
| Кількість байпасних діодів, не менше, шт | 3 |
| Матеріал рами | Анодований алюмінієвий сплав |
| Роз’єм: | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
| Довжина кабелю при встановленні Потртет/Ланшафт, мм | 300/1200 |
| Умови експлуатації: | |
| Максимальна системна напруга, V/DC (IEC) | 1000/1500 |
| Температурний діапазон, °C | -40°C~ +85°C |
| Максимальний струм запобіжника, не менше, A | 25 |
| Статичне навантаження (снігове/вітрове), Па | 5400/2400 |
| Провідність заземлення | ≤0.1Ω |
| Клас безпеки, не менше | II |
| Стійкість, не менше | ≥100MΩ |
| Температурні коефіцієнти: | |
| Коефіцієнт температури Pmax | -0.36%/°C |
| Коефіцієнт температури Voc:** | -0.29%/°C |
| Коефіцієнт температури Isc:** | +0.048%/°C |
| Номінальна робоча температура модуля (NMOT) | ** 45±2°C |
| Гарантія: | |
| Матеріали та виготовлення, не менше | 5 років |
| Лінійна гарантія на продуктивність протягом, не менше | Щорічна деградація не більше 0.55% протягом 25 років |
| Конфігурація пакування: коробка/40'HQ контейнер, шт | 31 / 620 |
| Наявність | В наявності на складі в Україні |






