|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель | BSE20KH3 |
| Режимы работы | гибридный |
| Вход из PV панелей | |
| Макс. входная мощность постоянного тока, не менее, кВт | 30 |
| Макс. напряжение PV, не менее, В | 1000 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, В | 620 |
| Стартовое напряжение, В | |
| Диапазон входного напряжения, в пределах, В | 150-1000 |
| Диапазон напряжения MPPT, в пределах, В | 150-850 |
| Полный диапазон напряжения MPPT, в пределах, В | 500-850 |
| Макс. входной ток постоянного тока, не менее, А | 32+32 |
| Макс. ТОК КЗ, А | 48+48 |
| Количество трекеров MPPT/стрингов на 1 трекер, не меньше | 4/2 |
| Порт батареи | |
| Номинальное напряжение батареи, не менее, В | 500 |
| Диапазон напряжения батареи, В | 150-800 |
| Макс. ток зарядки/разрядки, не менее, А | 50 |
| Макс. мощность зарядки/разрядки, не менее, кВт | 20 |
| Кривая зарядки – не меньше | 3 стадии |
| Совместимый тип батареи | Li-ion/Свинцовые |
| Сеть переменного тока | |
| Номинальная выходная мощность переменного тока, не менее Вт | 20000 |
| Максимальная входная мощность переменного тока, не менее, ВА | 30000 |
| Максимальный выходной ток, не менее, А | 32 |
| Номинальное напряжение переменного тока, В | 230/400 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50/60 |
| Коэффициент мощности, не менее | 1 (-0,8-0,8) |
| Коэффициент THDi, не более, % | <3% |
| Выход нагрузки переменного тока (резерв) | |
| Номинальная выходная мощность, не менее, ВА | 20000 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230/400 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50/60 |
| Номинальный выходной ток, не менее, А | 29 |
| Пиковая выходная мощность, не менее, ВА | 22000ВА, 60с |
| THDV (с линейной нагрузкой), не более | ﹤3% |
| Время переключения, не больше, мс | <10 |
| Эффективность | |
| Европейская эффективность, не меньше | 97,80% |
| Макс. Эффективность, не меньше | 98,30% |
| Эффективность зарядки/разрядки батареи, не меньше | 98.00% |
| Эффективность MPPT, не меньше | 98.00% |
| Защита | |
| Защита от обратной полярности PV | Да |
| Защита от перегрузки по току/напряжению | Да |
| Защита от антиостровного режима | Да |
| Защита от короткого замыкания переменного тока | Да |
| Обнаружение утечки тока | Да |
| Мониторинг заземления | Да |
| Мониторинг сети | Да |
| Уровень защиты корпуса, не ниже | IP65 |
| Общие данные | |
| Размеры (ШхВхГ), не более, мм | 558 х 535 х 260 |
| Вес, не больше, кг | 29 |
| Система охлаждения: | Интеллектуальный вентилятор |
| Рабочий диапазон рабочей влажности | 0-100% |
| Температурный диапазон эксплуатации: °C | от -25°C до 60°C |
| Рабочая высота, не менее, м | < 4000 |
| Уровень шума, не более, dB | < 40 |
| Потребление в режиме ожидания, не больше, Вт | < 5 |
| Интерфейсы связи с сетью | RS485, CAN |
| Дисплей и интерфейсы связи | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| WIFI модуль контроля работы | В комплекте |
