|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель | BSE25KH2 |
| Режими роботи | автономний/мережевий/гібридний |
| Вхід з PV панелей | |
| Макс. вхідна потужність постійного струму, не менше, кВт | 37,5 |
| Макс. напруга PV, не менше, В | 1000 |
| Номінальна напруга постійного струму, В | 620 |
| Діапазон вхідної напруги, в межах, В | 150-1000 |
| Діапазон напруги MPPT, в межах, В | 150-850 |
| Повний діапазон напруги MPPT, в межах, В | 500-850 |
| Макс. вхідний струм постійного струму, не менше, А | 36+36 |
| Макс. Струм КЗ, А | 54+54 |
| Кількість трекерів MPPT / Стрінгів на 1 трекер, не менше | 4/2 |
| Порт батареї | |
| Номінальна напруга батареї, не менше, В | 525 |
| Діапазон напруги батареї, В | 150-800 |
| Макс. струм зарядки/розрядки, не менше, А | 55 |
| Макс. потужність зарядки/розрядки, не менше, кВт | 25 |
| Стратегія зарядки батареї | - |
| Крива зарядки - не менше | 3 стадії |
| Комунікація з BMS | АВТОномний/мережевий/гібридний |
| Сумісний тип батареї | Li-iLi-ion/Свинцеві |
| Мережа змінного струму | |
| Номінальна вихідна потужність змінного струму, не менше, Вт | 25000 |
| Максимальна вхідна потужність змінного струму, не менше, ВА | 37500 |
| Максимальний вихідний струм, не менше, А | 39 |
| Номінальна напруга змінного струму, В | 230/400 |
| Номінальна частота змінного струму, Гц | 50/60 |
| Коефіцієнт потужності, не менше | 1 (-0,8-0,8) |
| Коефіцієнт THDі, не більше, % | <3% |
| Вихід навантаження змінного струму (резерв) | |
| Номінальна вихідна потужність, не менше, ВА | 25000 |
| Номінальна вихідна напруга, В | 230/400 |
| Номінальна вихідна частота, Гц | 50/60 |
| Номінальний вихідний струм, не менше, А | 36 |
| Пікова вихідна потужність, не менше, ВА | 28000ВА, 60с |
| THDV (з лінійний навантаженням), не більше | ﹤3% |
| Тип зєднання з мережею | |
| Час перемикання, не більше, мс | <10 |
| Ефективність | |
| Європейська ефективність, не менше | 98% |
| Макс. Ефективність, не менше | 98,40% |
| Ефективність зарядки/розрядки батареї, не менше | 98.00% |
| Ефективність MPPT, не менше | 98.00% |
| Захист | |
| Захист від зворотної полярності PV | Так |
| Захист від перевантаження по струму/напрузі | Так |
| Захист від анти-острівного режиму | Так |
| Захист від короткого замикання змінного струму | Так |
| Виявлення витоку струму | Так |
| Моніторинг заземлення | Так |
| Моніторинг мережі | Так |
| Рівень захисту корпусу, не нижче | IP65 |
| Загальні дані | |
| Розміри (ШхВхГ), не більше, мм | 558 х 535 х 260 |
| Вага, не більше, кг | 32 |
| Система охолодження: | Інтелектуальний вентилятор |
| Робочий діапазон робочої вологості | 0-100% |
| Температурний діапазон експлуатації: °C | від -25°C до 60°C |
| Робоча висота, не менше, м | < 4000 |
| Рівень шуму, не більше, dB | < 40 |
| Споживання в режимі очікування, не бальше, Вт | < 5 |
| Інтерфейси зв'язку з мережею | RS485, CAN, |
| Дисплей та інтерфейси зв’язку | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| WIFI модуль контролю роботи | В комплекті |
