|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
MPPT гібридний інвертор BMPS – це пристрій, який поєднує функції сонячного інвертора, зарядної станції для акумуляторів та мережевого інвертора, використовуючи технологію Maximum Power Point Tracking (MPPT) для максимально ефективного використання сонячної генерації.
Основне призначення:
-
Оптимізація виробітку сонячної енергії: MPPT-контролер відстежує точку максимальної потужності (MPP) сонячних панелей, забезпечуючи найкращий ККД навіть при змінній освітленості чи температурі.
-
Гібридний функціонал: Працює як від сонячних панелей, так і від мережі чи акумуляторів, автоматично перемикаючи джерела живлення для безперебійного електропостачання.
-
Зарядка/розрядка акумуляторів: Керує зарядкою АКБ (свинцевих, LiFePO4 тощо), захищаючи їх від глибокого розряду чи перезаряду
-
Резервування живлення: При відключенні мережі переходить на живлення від акумуляторів і сонячних панелей (офф-ґрід або резервний режим).
-
Експорт надлишків у мережу: Деякі моделі підтримують передачу надлишкової енергії в загальну мережу (якщо дозволяє законодавство та налаштування).
-
Моніторинг та управління: для віддаленого контролю стану зарядки, споживання, статистики генерації використовується додаток.
Де застосовується?
- Домашні сонячні електростанції (он-ґрід, офф-ґрід, гібридні системи).
- Комерційні об’єкти з потребою в резервному живленні.
- Мережі з нестабільною подачею електроенергії.
Переваги: висока ефективність, універсальність, зменшення залежності від мережі.
Технічна інформація
| Модель | BMPS100 | BMPS150 | BMPS250 | BMPS500 |
| Режими роботи | Гібридний MPPT інвертор для ESS систем | |||
| Кількість фаз | 3 фази | |||
| Застосування | Комерційне використання | |||
| Вхід з PV панелей | ||||
| Макс. вхідна потужність постійного струму, не менше, кВт | 120180/240 | 120180/240 | 300/380 | 600/660/720 |
| Макс. напруга PV, не менше, В | 1000 | |||
| Номінальна напруга MPPT/діапазон напруги, В | 250-850 | |||
| Кількість трекерів MPPT / Стрінгів на 1 трекер, не менше | 2/3/4 | 2/3/4 | 5/6 | 10/11/12 |
| Вхід з мережі АC | ||||
| Номінальна вхідна потужність змінного струму, не менше, кВт | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Максимальна вхідна потужність змінного струму, не менше, кВА | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Номінальний вхідний струм, не більше, А | 144 | 216 | 361 | 722 |
| Номінальна напруга змінного струму, В | 400 | |||
| Номінальна частота змінного струму, Гц | 50/60 | |||
| Діапазон частот змінного струму, Гц | 45-55 / 55-65 | |||
| Коефіцієнт THDі, не більше, % | <3% | |||
| Коефіцієнт потужності, не менше | 1 випередження - 1відставання | |||
| Тип з'єднання з мережею | 3W+N+PE | |||
| Трансформатор | Так | |||
| Вихід навантаження змінного струму (резерв) | ||||
| Номінальна вихідна потужність змінного струму, не менше, кВт | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Максимальна вхідна потужність змінного струму, не менше, кВА | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Максимальний вихідний струм, не менше, А | 144 | 216 | 361 | 722 |
| Номінальна напруга змінного струму, В | 400 | |||
| Коефіцієнт THDU, не більше, % | <3% | |||
| Номінальна частота змінного струму, Гц | <1 лінійна, <5 нелінійна | |||
| Номінальна частота змінного струму, Гц | 50/60 | |||
| Здатність до перевантаження | 100% - 10хв, 120% - 1хв | |||
| Порти АКБ | ||||
| Діапазон напруги батареї, В | 420-850 | 420-850 | 420-850 | 500-850 |
| Діапазон напруги батареї з повним навантаженням, В | 420-850 | 420-850 | 420-850 | 500-850 |
| Загальні дані | ||||
| Розміри (ШхВхГ), не більше, мм | 1200 х 800 х 2050 | 1800 х 800 х 2050 | ||
| Вага, не більше, кг | 1120 | 12550 | 1980 | 3265 |
| Топологія | Трансформаторний | |||
| Система охолодження | Примусова система вентиляції | |||
| Робочий діапазон відносної вологості, % | 0-95 | |||
| Рівень захисту корпусу, не нижче | IP20 | |||
| Температурний діапазон експлуатації: °C | від -30°C до 55°C | |||
| Шумність, dB | 70dB(A)@1m | |||
| Робоча висота, не менше, м | < 5000 | |||
| Інтерфейси зв'язку з мережею | RS485/CAN | |||
| Дисплей | Touch screen LCD | |||

